Los datos de las cervezas están (salvo redondeo) según los participantes lo habéis puesto en las fichas que nos habéis enviado al inscribiros.
| NOMBRE DE LA CERVEZA | ESTILO | ABV | IBU |
| . | |||
| Manisbier | Weissbier | 3,5 | 29 |
| Bavario Weissbier | Weissbier | 5,5 | 18 |
| CasaFilo Pampelmousse | Witbier | 5,1 | 40 |
| Smoke Wheat Everyday | Piwo Grodzikie | 3,3 | 30 |
| Gose Bravo | Gose | 4,7 | 10 |
| Montaña Summer Ale | Blonde Ale | 4,3 | 27 |
| Octopus-Ween | Pumpkin Ale | 4,3 | 30 |
| Aspe | Best Bitter | 4,6 | 31 |
| Brown | Brown Ale | 4,5 | 33 |
| BrownAle Match | Brown Ale | 5 | 27 |
| Bulldoz | Brown Ale | 5,1 | 25 |
| Roasted Chicken | Brown Ale | 5,6 | 26 |
| Vicvirra Porter | Porter | 4,8 | 30 |
| La Trena | Porter | 5,1 | 27 |
| Todo Negro | Porter | 5,5 | 25 |
| Esbastos Jack O’Lantern | Irish Red Ale | 5 | 25 |
| Cuatro Hojas | Irish Red Ale | 6 | 18 |
| Camaleón Red Ale | Irish Red Ale | 6,1 | 29 |
| Desdentados | IRA (India Red Ale) | 5,5 | 60 |
| Jambeer Ale – Nueve2Tres | American Amber Ale | 4,4 | 34 |
| Pata Negra – Nueve2Tres | American Amber Ale | 5,4 | 29 |
| The Amber One | Amber Ale | 5,3 | 60 |
| Flor de Castilla | Amber Ale | 6 | 37 |
| CasaFilo Bare | Munich Helles | 5,2 | 25 |
| Chicken Gulash | Czech Amber Lager | 5,2 | 19 |
| Brooklin Lager Clone | Amber Lager | 5,5 | 29 |
| Czech Premium Lager Bravo | Czech Lager | 5,5 | 25 |
| Schrödinger | Vienna Lager | 5,4 | 22 |
| Dortmunder Export 1.0 | Dortmunder Export | 5,7 | 29 |
| Trunix | Bock | 5,3 | 40 |
| Cornezuelo | Roggenbier | 6 | 19 |
| Bodeguera | Rauchbier | 6 | 25 |
| Rosemary Honey Porter 2019 | Porter | 5,5 | 19 |
| Groovie - Stax | Brown Porter | 5,8 | 33 |
| Barrera “Detén tus problemas” | American Porter | 5,4 | 38 |
| Resiliente | Oatmeal Stout | 4,3 | 28 |
| Jormungard | Oatmeal Stout | 5,3 | 27 |
| Coffe Stout | Coffe Stout | 5 | 38 |
| Kelpie | Specialty Smoked | 5,6 | 22 |
| Isabela | Belgian Pale Ale | 5 | 28 |
| Belgian Memory | Belgian Pale Ale | 5,9 | 27 |
| Ascendere (Marques De La Vega) | American White Beer | 5,9 | 25 |
| Tropical Bit | NEIPA | 4,8 | 35 |
| Mambo | NEIPA | 5 | 35 |
| Haarp | NEIPA | 6 | 60 |
| American Session IPA | American Session IPA | 3,8 | 75 |
| Lazer Cat | Session NEIPA | 4 | 135 |
| Amarillo | APA | 4,8 | 45 |
| Veintidós Veintisiete 22 27 (APA) | APA | 5 | 33 |
| Papageno | APA | 5,1 | 33 |
| APA Parterre | APA | 5,2 | 41 |
| Green Town Chicken APA | APA | 5,3 | 30 |
| Groovie - Funky Kingston | APA | 5,5 | 36 |
| Mapanare | APA | 5,6 | 48 |
| Apache | APA | 5,9 | 40 |
| The Fresh Pale Ale of Getafe | APA | 6 | 45 |
| Teoflux | APA | 6,6 | 47 |
| Free Range Chicken (DDH) | APA | 6,7 | 27 |
| Pepita Pulgarcita | APA | 6,7 | 38 |
| El Oso de la Garrofera | APA | 6,7 | 71 |
| La Coronela | APA | 6,9 | 59 |
| 6:30AM | APA | 7,2 | 66 |
| Porgy and bess | Stout | 5,8 | 50 |
| Mokochino | Stout | 6,7 | 45 |
| Sra Angelines Stout | Stout | 6,8 | 45 |
| Groovie - Keep The Faith | Extra Stout | 6 | 35 |
| 1966 | American Stout | 6 | 43 |
| American Fuel FTB | American Stout | 6,2 | 43 |
| Vulkan's Dark Anvil | American Stout | 6,5 | 59 |
| Stout, in the name of hops… | American Stout | 6,5 | 60 |
| Black Ghost (The Old Forester) | Foreign Stout | 7 | 35 |
| Highlander | Foreing extra Stout | 7,2 | 30 |
| Coffeeholic Rabbit | Coffe Stout | 7 | 70 |
| Zombie Pirate | Porter Ahumada | 6,4 | 35 |
| Que no te den Calabazas | Seasonal Ale | 6,5 | 58 |
| CasaFilo Fraga | Saison (con frutas) | 6 | 32 |
| SexShop Saison | Saison | 5,5 | 28 |
| Això Rye! | Saison | 5,9 | 33 |
| Saison des Perséides | Saison | 6 | 32 |
| La Morra | Saison | 7,5 | 21 |
| Amore Amore Christmas Saison XV | Saison | 9,7 | 31 |
| Bocoi | Red Ale Oak Aged | 6,7 | 25 |
| Maude Red | Red Flanders Ale | 6,7 | 10 |
| Rod y Todd | Red Flanders Ale | 7 | 11 |
| Ned Red | Red Flanders Ale | 7,3 | 12 |
| Nordeste IPA | IPA | 6 | 58 |
| Uri Caine | IPA | 6,2 | 55 |
| Bola 6 | IPA | 6,5 | 68 |
| Avanti Tutti | IPA | 6,9 | 130 |
| Beerxit English IPA | English IPA | 6,6 | 59 |
| Don Paco | Wheat IPA | 6 | 40 |
| AI π EI | American IPA | 6,2 | 62 |
| Satisfaction | Black IPA | 6,4 | 60 |
| Black Claws | Black IPA | 8,3 | 57 |
| Colibrí | NEIPA | 7 | 25 |
| Biohazard | Hazy IPA | 7 | 210 |
| Esbastos Rye of Hop | Rye IPA | 7 | 45 |
| Milkshake Your Body | Milkshake IPA | 7,2 | 62 |
| Gamusino IPA | Specialty IPA | 7,9 | 65 |
| When Aomame found Watanabe | West Coast Doble IPA | 7,7 | 78 |
| Pelusilla | Red IPA | 7,4 | 130 |
| Double IPA | Double IPA | 8,7 | 110 |
| Hamaiketako | Imperial Red Ale | 8,5 | 105 |
| Winter is Over | Winter Beer | 7 | 24 |
| Humo en el granero | Ahumada | 7,6 | 30 |
| Debbie's | Bock | 6,9 | 22 |
| 5 del 10 | Doppelbock | 6,4 | 25 |
| The Jumping Goat (The Old Forester) | Doppelbock | 7 | 24 |
| Dopplebocking | Doppelbock | 7,1 | 20 |
| Iscariote | Doppelbock | 8,1 | 22 |
| Poyator | Doppelbock | 8,6 | 23 |
| Doble o Nada | Doppelbock | 9 | 28 |
| Cipotegator | Doppelbock | 9,9 | 20 |
| The Maters and The Paters | Patersbier | 5,6 | 35 |
| La Llomba 2018 | Abadía (Blonde) | 6,7 | 57 |
| Tutum Revolutum | Belgian Dubbel | 5,9 | 37 |
| Abbey - Maliziosa | Belgian Dubbel | 6,1 | 16 |
| Amore Amore Dubbel | Belgian Dubbel | 7,2 | 20 |
| Dubbel Parterre | Belgian Dubbel | 7,2 | 22 |
| Valquimao 2018 | Belgian Dubbel | 8,3 | 47 |
| El Gnomo de la Feria | Belgian Golden Strong Ale | 7,6 | 23 |
| Demonio Tripel Hop | Belgian Golden Strong Ale | 8,5 | 32 |
| Tres Tenores | Belgian Triple | 8,5 | 34 |
| Amore Amore Tripel | Belgian Triple | 8,5 | 30 |
| Baltimor | Belgian Triple | 9 | 30 |
| Manta Zamorana | Belgian Triple | 9,4 | 25 |
| Triceratops en Triciclo | Belgian Triple | 9,5 | 31 |
| Last Miner Embarke | Belgian Triple | 9,5 | 25 |
| Lore | Strong Belgian Ale | 9,5 | 23 |
| Treboada+ | Baltic Porter | 7,5 | 43 |
| 1967 | Baltic Porter | 7,8 | 32 |
| Baltic Time | Baltic Porter | 8 | 30 |
| Kraken Baltic Porter | Baltic Porter | 9,8 | 40 |
| Fondo de Armario | Barleywine | 8,3 | 30 |
| Wee Heavy | Scottish Heavy | 9,4 | 27 |
| Mac Cerrato | Wee Heavy | 9,6 | 34 |
| Rigor | Imperial Stout | 7,5 | 55 |
| Black Squadron | Imperial Stout | 8,5 | 56 |
| Pucelion Chipotle Imperial Stout | Imperial Stout | 9,8 | 60 |
| La Catorce | Imperial Stout | 10 | 55 |
| Imperial Passport | Russian Imperial Stout | 10 | 70 |
| Pucelion Raspberry Imperial Stout | Imperial Stout | 10,2 | 60 |
| Cuatro jinetes del apocALEpsis | Belgian Dark Strong Ale | 10 | 31 |
| Manuel Quadrupel | Belgian Dark Strong Ale | 10,5 | 27 |
| Hopney Bear | Braggot | 11,5 | 65 |
Como podéis ver, este año el número de inscripciones ha bajado levemente con respecto a la edición anterior, ya que la convocatoria más tardía y la pérdida de la organización de La Tienda de la Cerveza se han hecho notar. ¡Pero el año que viene más y mejor! Pero aún así, estamos muy contentos de vuestra participación, y estamos encantados también de poder mostraros la galería de etiquetas en nuestras redes sociales. ¡Atentos a sus pantallas!

No hay comentarios:
Publicar un comentario