Además, si sentís curiosidad por las etiquetas, hemos subido a Facebook un álbum con las fotografías de todas las botellas etiquetadas, para admirar como se lo curran algunos homebrewers.
Los datos de las cervezas que publicamos en este listado son, por este orden: Nombre de la cerveza, Estilo, Alcohol (ABV) y Amargor (IBU). Y están (salvo redondeo) según los participantes los han puesto en las fichas que nos han enviado.
Fentaner Weisse | Berliner Weisse | 2,4 | 3 |
SARGS Pilsner | Pilsner | 4,3 | 13 |
Winter Helles | Munich Helles | 5,0 | 18 |
Crisol Solar | Dortmunder | 4,7 | 26 |
Lederhosenfest Party Beer | Marzen | 5,2 | 26 |
A.S. Oktoberfest | Oktoberfest | 3,8 | 33 |
Bohemian Rapsody | Bohemian Pilsner | 5,3 | 38 |
MatMor Biting Premium Lager | Lager | 5,1 | 40 |
Davidos Weissbier | Weissbier | 5,1 | 14 |
Dominikaner | Dunkelweizen | 4,6 | 16 |
Segal | Roggenbier | 4,8 | 23 |
Daffodil | Weizenbock | 5,9 | 20 |
Riola | Dunkel | 6,5 | 24 |
SARGS Tostada | Munich | 6,9 | 19 |
White Wheat | Bavarian Weizen | 8,7 | 13 |
Xivarra | Bock | 6,0 | 99 |
Ouroboros | Doppelbock | 8,6 | 30 |
Smoked "El Breñas" Monte Ale | Rauchbier | 6,5 | 68 |
Tipsy Snowman | Witbier | 4,6 | 17 |
WITbier 11:8 | Witbier | 5,3 | 14 |
Alce (Cantón) | Witbier | 4,3 | 26 |
Citrus Blanche | Witbier | 5,2 | 13 |
Mertxe Strong Ale Tostada | Strong Ale | 5,4 | 32 |
Rayuela | Belgian Pale Ale | 4,8 | 24 |
Factor XIV | Belgian Pale Ale | 6,0 | 24 |
Alarcos | Golden Ale | 5,8 | 30 |
Castelo | Special Ale Belga | 6,0 | 35 |
Atiza | Belgian Blonde Ale | 6,0 | 25 |
Perseida | Belgian Blonde Ale | 6,5 | 20 |
Éster Vs Clavo | Belgian Blonde Ale | 7,0 | 15 |
La Malcriada | Strong Brown Ale | 5,0 | 22 |
Amore Amore | Belga Especial | 5,1 | 31 |
Amore Amore La Pontificia | Belgian Dubbel | 5,9 | 32 |
Amore Amore Dubbel | Belgian Dubbel | 6,5 | 30 |
Birra de Furancho Dubbel | Belgian Dubbel | 7,0 | 23 |
A.S. Belgian Dubbel | Belgian Dubbel | 8,1 | 27 |
Abbaye de Tapir - Abbot’s pride | Belgian Dubbel | 8,7 | 37 |
CasaFilo Belgian Dubble | Belgian Dubbel | 9,0 | 18 |
Zombie Klaus | Dark Strong Ale | 7,2 | 34 |
Duchesse d’Alba | Dark Strong Ale | 9,6 | 30 |
Farmhouse | Saison | 5,8 | 32 |
Tapir Transpacífica | Saison | 6,7 | 36 |
La Coruja | Saison | 7,5 | 28 |
Aliya Saison | Saison | 8,0 | 25 |
Geiser Mortal | Belgian Specialty Ale | 7,1 | 27 |
Fray Celtic | Belgian Tripel | 7,0 | 36 |
Mosteiro | Belgian Tripel | 7,3 | 27 |
Maltanas - Harvester | Belgian Tripel | 9,4 | 46 |
Bye Bye Baby | Dark Mild | 3,3 | 26 |
BEer FRIENDS | Scottish Export 80/- | 4,7 | 30 |
Esbastos Emblematic Ale | Amber Ale | 4,8 | 26 |
Elliot's Beer | Irish Red Ale | 5,3 | 23 |
Torreon | Scottish Ale | 5,4 | 42 |
CasaFilo Pale Ale | English Brown Ale | 4,5 | 25 |
La Mulata | Brown Ale | 4,5 | 26 |
Maliziosa - Brown Ale | Brown Ale | 5,2 | 16 |
Mud on your face | Brown Ale | 5,2 | 20 |
Segoviana, Colorá | Brown Ale | 5,5 | 31 |
Brama | Brown Ale | 6,0 | 29 |
Garvallagh | Brown Ale | 5,4 | 62 |
Maliziosa - ESB | Extra Special Bitter | 5,2 | 27 |
Davidos Bitter | Bitter | 5,1 | 30 |
1783 | Extra Special Bitter | 5,1 | 36 |
Bitter Crab | Special Bitter | 5,7 | 25 |
La Extra Special Bitter | Strong Bitter | 5,5 | 32 |
La 5º Bitter | Strong Bitter | 5,8 | 35 |
Dorita "La Generosa" | Extra Special Bitter | 5,9 | 35 |
God save the Queen | Extra Special Bitter | 5,5 | 45 |
Strange Brew | Extra Special Bitter | 6,2 | 50 |
Black Moon | Oatmeal Stout | 4,2 | 40 |
Ronin Oatmeal Stout | Oatmeal Stout | 4,3 | 28 |
Oatmeal Tsunami | Oatmeal Stout | 4,6 | 29 |
Oatsiders | Oatmeal Stout | 4,7 | 26 |
La Polvorina | Oatmeal Stout | 4,9 | 32 |
Akui | Oatmeal Stout | 5,9 | 25 |
Yesta Porter | Brown Porter | 4,3 | 33 |
Calderona Porter | Porter | 4,5 | 28 |
I.C. Stout | Stout | 3,9 | 29 |
Speedwell | Stout | 5,4 | 25 |
Aliya Sweet Stout | Sweet Stout | 4,2 | 29 |
Leche de Calamar | Sweet Stout | 5,2 | 33 |
Barbanegra | Sweet Stout | 5,0 | 47 |
Hello Darkness | Dry Stout | 5,9 | 35 |
La Abadía | Stout | 5,6 | 50 |
Fun Fun Xmas | Stout | 6,9 | 33 |
CCNTPRTR | American Porter | 5,8 | 33 |
Mingus Spicy ‘n’ Nasty | American Porter | 6,1 | 26 |
Elisah | APA | 3,9 | 43 |
La Gatita | APA | 4,3 | 31 |
Wow Amazing APA | APA | 4,3 | 35 |
Esbastos American Hunger | APA | 4,4 | 35 |
Most Wanted | APA | 4,5 | 43 |
Barbilampiña | Pale Ale | 5,0 | 28 |
D'EQUÌ SIOUX | APA | 5,4 | 35 |
Rosi | APA | 5,5 | 38 |
Maltanas - El Martillejo De Pablo | APA | 5,5 | 43 |
Eye | Pale Ale | 5,9 | 42 |
Picajantes | APA | 5,5 | 40 |
When Nelson met Citra | APA | 5,5 | 41 |
Zambra | APA | 5,6 | 30 |
Calderona APA | APA | 5,7 | 27 |
Eres | APA | 6,0 | 35 |
Rubia De Bote | APA | 6,5 | 29 |
Monte de la Abadesa APA | APA | 6,5 | 31 |
Alce | APA | 6,7 | 45 |
Segoviana, AUPA Rubia! | APA | 5,4 | 87 |
A.S. IPA | IPA | 5,2 | 43 |
Camaleón | IPA | 5,5 | 45 |
La Alameda - El Castillo | IPA | 5,0 | 60 |
La Rebotera | IPA Inglesa | 5,5 | 53 |
Mertxe IPA | IPA | 5,0 | 58 |
Russiblue IPA | IPA | 5,4 | 60 |
Chinuk Norris | American IPA | 5,8 | 48 |
El Trasgu Papon | IPA | 5,8 | 53 |
Blind IPA | IPA | 5,6 | 60 |
FantastIPA | IPA | 5,0 | 70 |
Ronin American Amber Ale | American Amber Ale | 5,5 | 33 |
Yosemite | American Amber Ale | 5,5 | 34 |
Route 66 | Amber Ale | 5,6 | 40 |
Brown IPA Hop 20:10 | Brown IPA | 5,5 | 50 |
KKO IPA | Black IPA | 6,0 | 57 |
Black Storm | American Black Ale | 6,2 | 66 |
Yamadori Canalla | IPA | 6,1 | 65 |
Nema | IPA | 6,5 | 77 |
Tacha | American IPA | 7,3 | 59 |
Crisol Libre | Doble IPA | 7,9 | 71 |
Pintxo-Beer IPA 2 | IPA | 7,5 | 85 |
Hans Trapp | Doble IPA | 8,1 | 83 |
MatMor Elephant´s Choice | IPA | 7,1 | 130 |
Yummy Stout | American Stout | 6,5 | 47 |
Rush st.Out | Foreign Extra Stout | 6,3 | 60 |
Mingus Connor MacLeod | Wee Heavy | 7,4 | 21 |
Aurora | Baltic Porter | 7,0 | 32 |
CasaFilo Barley Wine | Barley Wine | 8,7 | 65 |
Black Mambarin | Imperial Stout | 7,8 | 73 |
Malnombre Corajillo | Imperial Stout | 9,0 | 90 |
Doctor Zhivago 50 Aniversario | Imperial Stout | 9,5 | 76 |
Tinta de Rotring | Imperial Stout | 10,0 | 81 |
Ruleta Rusa | Imperial Stout | 10,9 | 87 |
Zitrojazz | Berliner Weisse | 4,0 | 8 |
Bretty Betty | Brett Beer | 4,5 | 100 |
Root Bloody Root | Ginger Beer | 5,1 | 14 |
Mertxe Carrizo fresh hop | Ale | 5,1 | 54 |
Garryowen | Oatmeal "Vanilla" Stout | 5,4 | 30 |
Espadan Pale Ale | APA | 5,5 | 34 |
Abbaye de Tapir | Patersbier | 5,7 | 29 |
El Marques De La Vega | Barley Wine | 7,1 | 27 |
Jack de Ripper | Double IPA | 8,0 | 70 |
Dirty Gertie's Xmas Brew | Navideña | 8,5 | 28 |
Chapaporter Oakay | Russian Imperial Stout | 10,0 | 52 |
1110 Barley wine | Barley Wine | 11,0 | 65 |
Y estas son "todas". La participación ha aumentado en más del 50% con respecto a ediciones anteriores, que no está nada mal. Pero esperamos aumentar más para la quinta convocatoria, claro.
Qué barbaridad!! Qué cantidad y qué nivel de etiquetado!!
ResponderEliminarMuchas gracias por hacerlo posible.
Cervezas Dorita
Muchas gracias a ti (y a todos) por participar. El nivel (tanto por dentro como por fuera) es muy alto, año tras año!
EliminarMuchísimas gracias a los organizadores. Es mi primera vez como participante y la verdad es que es todo muy divertido.
ResponderEliminarUn cordial saludo, Jesús Escudero
La idea es hacer un concurso a la vez serio y profesional, pero entretenido y llamativo, de manera que atraiga a la gente al mundo de la cerveza y el homebrewer.
EliminarMADRE MIA QUE CANTIDAD DE PARTICIPANTES. ESPERO QUE LES DEN BIEN DE COMER A LOS MIEMBROS DEL JURADO, PORQUE DESDE LUEGO PARA BEBER ESO O TIENEN ALGO EN EL ESTOMAGO O VAN A ACABAR DANDO PREMIOS A TODAS LAS CERVEZAS. QUE GAnAS DE QUE LLEGUE EL DIA, NO POR LOS PREMIOS, PORQUE SE QUE MI CERVEZA, LA CORUJA, NO TIENE MICHAS POSIBILIDADES POR SER LA PRIMERA VEZ QUE LA HAGO Y SE QUE TIENE ERRORES, PERO SI POR PODER JUNTARNOS UN GRAN NUMERO DE CERVECEROS. Y QUE LA SOCIEDAD SE DE CUENTA QUE ESTAMOS A LA ALTURA DEL VINO Y QUE LA CULTURA DE CERVEZA EN ESPAÑA ES MUY AMPLIA
ResponderEliminar