Los datos de las cervezas están (salvo redondeo) según los participantes lo habéis puesto en las fichas que nos habéis enviado al inscribiros.
NOMBRE DE LA CERVEZA | ESTILO | ABV | IBU |
. | |||
Indalo Brewing Berliner Weisse | Berliner Weisse | 3,4 | 5 |
Indalo Brewing Berliner con Frambuesas | Fruit Berliner | 3,4 | 5 |
Kölsch Light | Kölsch | 3,8 | 24 |
Zulpicher | Kölsch | 5,2 | 20 |
Stab my groin | Ordinary Bitter | 3,5 | 28 |
Heathrow Bitter | Best Bitter | 4,5 | 36 |
To-Ad Bitter | Best Bitter | 4,5 | 35 |
La Primera | English Bitter | 4,6 | 32 |
Last Order | Special Bitter | 4,6 | 25 |
Brown Hairy Coo | Scottish Export | 5,2 | 20 |
Salmon Beer American Strong Ale | Amber Ale | 5,0 | 24 |
Platoon | American Amber Ale | 5,3 | 35 |
Salmon Beer American Amber Ale | Amber Ale | 5,6 | 100 |
J&T Irish Red | Irish Red | 4,4 | 25 |
Esbastos Jack O’Lantern | Irish Red | 4,7 | 20 |
Blood Hop | Irish Red | 5,7 | 24 |
Indalo Brewing Wit | Witbier | 4,5 | 17 |
Steek in mijn kruis | Witbier | 5,1 | 12 |
To-Ad Blanche | Witbier | 5,3 | 15 |
The Wit | Witbier | 5,5 | 20 |
Emi Pilsner | Pilsner | 5,0 | 22 |
Stich mir in die leiste | Pale Kellerbier | 5,0 | 30 |
Vicvirra Kellerbier | Pale Kellerbier | 5,3 | 33 |
To-Ad Lager | Pale Kellerbier | 5,3 | 35 |
Oreneta | Pale Kellerbier | 5,5 | 24 |
Amsterdunkel | Dunkelweizen | 5,1 | 16 |
Moza | Dunkelweizen | 5,6 | 25 |
Simple Decocción | Munich Dunkel | 5,5 | 21 |
Münchner Helles | Munich Helles Lager | 4,7 | 20 |
Hallo Helles | Munich Helles | 6,0 | 30 |
Març a l´hivern | Märzen | 5,8 | 22 |
Emi Marzen | Märzen | 5,8 | 22 |
La Paramesa | Märzen | 6,0 | 18 |
Das Boot Marzen | Märzen | 6,4 | 25 |
Bavarian Band | Märzen | 5,6 | 24 |
God`S Favorite Bartender | Session IPA | 3,5 | 60 |
Montaña Session IPA | Session IPA | 3,9 | 41 |
Cerveceando Podcast. Albacete 01. Don Cicuta | Pale Ale Inglesa | 5,2 | 45 |
Vaca Inglesa Beer | English IPA | 4,8 | 48 |
Acero | IPA | 4,2 | 54 |
IPA Jota | IPA | 5,0 | 48 |
Madlamb | IPA de Trigo | 5,0 | 38 |
Honey Ale | Pale Ale | 5,4 | 30 |
Pale Maris Atlantis I | Pale Ale | 5,3 | 43 |
BeerTuosa | APA | 5,3 | 48 |
Aguilera 36 | APA | 4,6 | 45 |
La IPA de la Timba | APA | 5,3 | 43 |
Amarantis Isla de Sal | APA | 5,4 | 48 |
Habilaner | APA | 5,5 | 46 |
E | APA | 5,6 | 53 |
Montaña APA | APA | 5,7 | 41 |
Cerveza Terrákea | APA | 6,0 | 50 |
Framb Limes | American Wild Ale | 5,5 | 0 |
El Gol de Pirulo | American Wheat | 5,5 | 30 |
Salmon Beer Citra Saison | Saison | 5,0 | 45 |
Aces High | Saison | 5,8 | 31 |
Vicvirra Leftover Saison | Saison | 6,2 | 21 |
Psicosaison | Saison | 7,8 | 29 |
Bichos | Saison Smoked | 7,0 | 50 |
Sí Quiero | Saison Farmhouse | 7,5 | 30 |
Vicvirra Grape Ale 2021 | Grape Ale | 7,6 | 20 |
JaBeer | Monastic Ale | 6,0 | 11 |
Piropo | Belgian Tripel | 5,6 | 54 |
JaBeer Dubbel | Belgian Dubbel | 6,5 | 10 |
Amore Amore Belgian Dubbel | Belgian Dubbel | 6,6 | 30 |
Abadía de St Quirze | Belgian Dubbel | 6,7 | 23 |
Amarantis Essentia | Belgian Dubbel | 6,8 | 24 |
Doble Caña | Belgian Dubbel | 7,0 | 22 |
De Bruin Belgian Dubbel | Belgian Dubbel | 7,4 | 18 |
Quimera | Belgian Dubbel | 7,5 | 19 |
J&T Dubbel | Belgian Dubbel | 7,5 | 22 |
Granos en la Boca | Belgian Tripel | 8,0 | 27 |
Suprema Trappist | Trappist Single | 7,0 | 41 |
Galanthus | Winter Seasonal Ale | 8,5 | 15 |
Westvontigola Trapist | Belgian Dark Strong Ale | 8,3 | 26 |
The stronger, the better | Belgian Dark Strong Ale | 8,7 | 16 |
Sweet Death | Dark Strong Ale | 9,0 | 26 |
Japiniversari | Belgian Strong | 9,0 | 29 |
21/22 | Belgian Specialty Ale | 9,0 | 36 |
Chomon | Belgian Tripel | 9,5 | 30 |
Baltimor | Belgian Golden Strong Ale | 9,6 | 26 |
Getarian Quadrupel | Belgian Dark Strong Ale | 9,8 | 30 |
La Porter de la Timba | Honey Porter | 4,6 | 24 |
Amarantis Regent's Porter | Coffe Porter | 4,8 | 35 |
Porter Tirititran | Porter | 6,2 | 24 |
Pueblo | Porter | 6,3 | 29 |
Back in Black | American Porter | 5,5 | 40 |
Smokestack Lightning | Smoked Porter | 6,5 | 32 |
Ouh Mamma Suave Stout | Stout | 4,8 | 37 |
Kilmainham | Irish Stout | 5,1 | 30 |
La Stout de la Timba | American Stout | 6,2 | 40 |
396 | Red Amber Ale | 5,7 | 33 |
Dani’s Beer Amber | Amber Ale | 6,7 | 24 |
Emi Brown Ale | Brown Ale | 6,4 | 31 |
Dani’s Beer IPA | IPA | 6,3 | 33 |
Lacruda | Hazy IPA | 6,2 | 34 |
Sueña Michel | Hazy IPA | 6,4 | 65 |
Colibrí de palo | NEIPA | 5,7 | 29 |
Tropicalísima | NEIPA | 6,1 | 21 |
Supernova NEIPA | NEIPA | 6,5 | 45 |
The Hop Hunter Tentacle | NEIPA | 6,5 | 53 |
Hoppy Birthday Mr. Bond | NEIPA | 6,6 | 26 |
Ephemeral | NEIPA | 7,0 | 35 |
Gusaripa | White IPA | 6,6 | 46 |
MEY Bock FTB | Helles Bock | 6,7 | 31 |
Ensueño | Helles Bock | 6,8 | 26 |
BlackCoupage v3 | Dunkel Bock | 7,0 | 23 |
Coupage | Dunkel Bock | 7,5 | 29 |
Doppelgoat | Doppelbock | 7,4 | 9 |
Madridator | Doppelbock | 7,5 | 20 |
Pantocrator | Doppelbock | 8,0 | 24 |
DoppelBlock | Doppelbock (palida) | 8,0 | 22 |
Bismarck | Weizenbock | 7,1 | 25 |
Semilla Negra | Weizenbock | 8,9 | 22 |
Not so Pale Ale | IPA | 5,9 | 75 |
Infloorencer | IPA | 6,0 | 67 |
Origen | IPA | 6,8 | 43 |
Hop Inside | American IPA | 6,0 | 50 |
Camaleón East Coast IPA | American IPA | 6,0 | 60 |
528 | American IPA | 6,7 | 60 |
WC IPA | American IPA | 7,0 | 60 |
Black Claws | Black IPA | 6,9 | 49 |
Double Exposure | Double IPA | 7,5 | 38 |
La Juana | Double IPA | 8,7 | 65 |
Hop de Battiato | Doble IPA | 9,0 | 40 |
Black Sealant | Pastry Stout | 7,0 | 29 |
La Antonia | Pastry Stout | 7,5 | 28 |
Ouh Mamma Vanila Bourbon Stout | Special Stout | 7,0 | 62 |
Milkosita | Milk Stout | 8,0 | 45 |
The Foreing | Foreing Extra Stout | 7,7 | 41 |
Dos Tazas | Double Stout | 7,5 | 55 |
Botnia | Baltic Porter | 7,8 | 32 |
Abubillos Baltic Porter | Baltic Porter | 8,5 | 38 |
Dolmen | Wee Heavy | 8,2 | 43 |
Black Matter | Imperial Stout | 7,8 | 37 |
Negra Divina | Imperial Stout | 8,0 | 30 |
Hogley & Nerschcot | Imperial Stout | 8,2 | 72 |
Nosotros | Imperial Stout | 9,0 | 40 |
Kisin | Imperial Stout | 9,0 | 67 |
El Cau | Imperial Stout | 9,4 | 89 |
El Señor de la Noche | Russian Imperial Stout | 9,5 | 30 |
Imperial Stout | Imperial Stout | 9,7 | 69 |
Leviatán de Cacao | Imperial Stout | 10,0 | 45 |
Sputnik | Imperial Stout | 11,0 | 63 |
Abyssal | Imperial Stout | 11,3 | 87 |
Charliewine | Wheat Wine | 9,5 | 46 |
Industral | Old Ale | 9,5 | 29 |
Más Madera!!! | Old Ale | 11,0 | 65 |
Ded Moroz | Winter Beer | 10,5 | 29 |
Michel | Barleywine | 10,2 | 52 |
Booze Hunter | American Barleywine | 11,4 | 90 |
Un año más, el número de inscripciones ha aumentado con respecto a la media de años anteriores, por lo que estamos muy contentos de que la recepción del concurso siga funcionando. Además podéis ver la galería de etiquetas en nuestras redes sociales. ¡Suerte a todos los que participáis!
No hay comentarios:
Publicar un comentario