Los datos de las cervezas están (salvo redondeo) según los participantes lo habéis puesto en las fichas que nos habéis enviado al inscribiros.
| NOMBRE DE LA CERVEZA | ESTILO | ABV | IBU |
| . | |||
| Vicvirra Dark Mild | Dark Mild | 3,0 | 15 |
| Dark Mild FD | Dark Mild | 3,0 | 21 |
| CasaFilo Mild Ale | Dark Mild | 3,4 | 17 |
| Sailor’s Water | Dark Mild | 3,5 | 12 |
| La Pipa | Dark Mild | 3,7 | 16 |
| Scottish Light | Scottish Light | 3,4 | 19 |
| Scottish Heavy | Scottish Heavy | 3,6 | 15 |
| Amarantis Cáskale! | Best Bitter | 4,3 | 33 |
| BlingBling Best Bitter | Best Bitter | 4,7 | 46 |
| Knary Bitter | Strong Bitter | 5,5 | 41 |
| The Sheffield | Strong Bitter | 6,2 | 40 |
| Witbier FTB | Witbier | 4,5 | 17 |
| Tío Philly | Berliner Weisse | 3,4 | 2 |
| Malina | Berliner Weisse | 3,7 | 4 |
| Irish Frambuesa | Fruit Irish Red | 4,5 | 19 |
| Una Cualquiera | Pomelo Philly Sour | 4,7 | 8 |
| Phoenix | Kveik | 4,8 | 25 |
| Ging-Yang | Ginger Beer | 3,8 | 66 |
| Carrie | Red Ale | 5,0 | 20 |
| Sour Czech amber FD | Ácida de fermentación mixta | 5,1 | 29 |
| Helles | Munich Helles | 4,7 | 16 |
| 1234 Blietzkrieg Lager | Munich Helles | 5,1 | 20 |
| Kölsch | Kölsch | 5,5 | 20 |
| La Bailaora Pilsen | Pils | 4,7 | 25 |
| German Pils FD | German Pils | 5,1 | 28 |
| Pedra German | German Pilsner | 5,5 | 44 |
| The Lord Of The Drinks | NZ Pilsner | 5,0 | 34 |
| Seis fieras y un barbudo | New Zealand Pilsner | 5,9 | 60 |
| Zekalea | Roggenbier | 4,0 | 16 |
| El Gol de Pirulo | American Wheat Ale | 4,8 | 20 |
| S-81 | Cream Ale | 4,9 | 29 |
| Love Symetric | Bock | 5,0 | 36 |
| Mar de Oro | Dunkelweizen | 5,0 | 16 |
| R.Parks | Munich Dunkel | 5,3 | 23 |
| Trunix | Imperial Oktoberfest | 5,1 | 21 |
| Cat in the Box | Rauchbier | 5,0 | 26 |
| Yeqon | Rauchbier | 5,3 | 28 |
| Hopfengarten | Marzen | 6,0 | 28 |
| März Attackz | Märzen | 6,1 | 23 |
| Luna | Märzen | 6,2 | 13 |
| Montaraza | Brown Ale | 4,7 | 26 |
| Daina | Blonde Ale | 5,4 | 30 |
| BitterMilk MIPA | Milkshake IPA | 4,1 | 76 |
| Punkcelana (IPA) | Hazy IPA | 4,2 | 60 |
| Hazy Duck | Hazy IPA DDH | 4,8 | 10 |
| Camaleon IPA | American IPA | 4,3 | 67 |
| Punkcelana (Pale) | Pale Ale | 4,0 | 30 |
| Trotelobo | Pale Ale | 5,0 | 23 |
| Una Tras Otra | Pale Ale | 5,1 | 33 |
| Papageno | APA | 4,8 | 35 |
| American Pale Ale | APA | 5,1 | 43 |
| La Lola Pale Ale | APA | 5,2 | 30 |
| MAF | APA | 5,1 | 75 |
| APAdrina a un Borracho | APA | 5,5 | 44 |
| Amarantis Apaperdona | APA | 5,7 | 46 |
| La Quebranta | APA | 6,6 | 33 |
| Osontxo | Pale Ale | 6,5 | 69 |
| Sunset | Fruit APA | 6,0 | 40 |
| Bajo Guadiana Common | American Amber Lager | 4,7 | 45 |
| Pterodactyl | American Amber Ale | 3,4 | 30 |
| Vicvirra American Amber Ale | American Amber Ale | 4,7 | 38 |
| Yarita | American Amber Ale | 4,8 | 26 |
| Chippewa Beer | American Amber Ale | 5,0 | 38 |
| Yosemite In Live | American Amber Ale | 5,2 | 40 |
| Emi Amber Ale | American Amber Ale | 5,3 | 34 |
| J&T | American Amber Ale | 5,4 | 31 |
| Paxam | American Amber Ale | 5,5 | 31 |
| Milagro | American Amber Ale | 5,5 | 36 |
| Guerrilla Radio | American Amber Ale | 5,5 | 26 |
| Capitán Murdock | American Amber Ale | 6,0 | 25 |
| Erlik | American Amber Ale | 6,0 | 36 |
| Morcuera Valley | American Amber Ale | 6,2 | 38 |
| Indefinida | American Amber Ale | 7,0 | 38 |
| Olympus Prawn | American Amber Ale | 7,8 | 44 |
| Bruja | Belgian Dubbel | 6,1 | 21 |
| Tutum | Belgian Dubbel | 6,3 | 29 |
| La Doble de la Timba | Belgian Dubbel | 6,4 | 20 |
| Donde están los besos que te debo? | Belgian Dubbel | 6,7 | 23 |
| Drink like a Monk! | Belgian Dubbel | 6,7 | 23 |
| Abadía de St Quirze | Belgian Dubbel | 6,9 | 19 |
| Dubli s Dubbel | Belgian Dubbel | 7,2 | 30 |
| Downtown Abbey | Belgian Dubbel | 7,5 | 24 |
| Little Monk | Belgian Dubbel | 7,6 | 18 |
| Lo que Midas toca… | Experimental Beer | 7,7 | 23 |
| Ultimatum | Golden Strong Ale | 7,7 | 21 |
| Espartanos | Golden Strong Ale | 8,5 | 34 |
| CasaFilo Belgian Tripel | Belgian Tripel | 8,9 | 20 |
| Halve Gare | Belgian Tripel | 9,0 | 24 |
| Déjà Moon | Belgian Tripel | 9,5 | 20 |
| Emi Trippel Belga | Belgian Tripel | 9,8 | 37 |
| Fijne Feestdagen! | Cerveza de Invierno | 8,5 | 25 |
| 22/23 | Winter Ale | 9,0 | 36 |
| Golden Bucks | Golden Strong Ale | 10,8 | 30 |
| Del Rosal Porter | Porter | 4,7 | 35 |
| Kiss the Blarney Stone | Irish Stout | 3,8 | 37 |
| Dark Psycho | Irish Stout | 3,9 | 36 |
| Aamon | Oatmeal Stout | 4,2 | 29 |
| DN | Stout | 5,0 | 27 |
| Vemork Heavy Water | Stout | 6,4 | 86 |
| Piropo | Stout | 7,2 | 81 |
| Emi Banoffee Stout | Pastry Stout | 5,1 | 30 |
| Sweet Damnation | Tropical Stout | 6,6 | 20 |
| La Morena | American Porter | 5,3 | 41 |
| Two Amigos and a Bad Idea | American Brown ale | 5,4 | 32 |
| Chort | Baltic Porter | 7,0 | 21 |
| Tallinn | Baltic Porter | 7,5 | 40 |
| Trip the darkness | Foreign Extra-Stout | 7,1 | 58 |
| Saison y Dalila | Saison | 5,0 | 25 |
| Saison Knary | Saison | 5,0 | 28 |
| Sunflower | Saison | 5,0 | 25 |
| Demboraldía | Saison | 5,5 | 40 |
| Pedra Saison | Saison | 6,0 | 27 |
| La Tournai | Saison | 6,3 | 35 |
| Sensaisonal | Saison | 6,8 | 28 |
| New Zealand Saison | Saison | 7,0 | 76 |
| Curcubita | Pumpkin Saison | 6,5 | 25 |
| Ouda lo Ácido | Oud Bruin | 5,6 | 23 |
| The Attack of the Killer Plums | Fruit Lambic | 7,0 | 12 |
| Vinagrillo Mango | Sour IPA | 5,6 | 25 |
| KNK Frau | IPA | 5,4 | 60 |
| IPA MaBuFa | IPA | 5,9 | 46 |
| Esbastos Hopdouken | IPA | 6,4 | 54 |
| Oropéndula | Hazy IPA | 6,0 | 34 |
| Lacruda | Hazy IPA | 6,3 | 29 |
| London Bridge is Down | NEIPA | 6,3 | 23 |
| Warrior Of The Barrio – Bulgasal Edition | Spicy English IPA | 6,2 | 54 |
| Malcue | American IPA | 6,2 | 56 |
| Dis brut ar | Brut IPA | 6,3 | 3 |
| Una Más | West Coast IPA | 6,0 | 53 |
| 420 | West Coast IPA | 6,3 | 58 |
| Rocker Dad | West Coast IPA | 6,7 | 60 |
| Wheat Suit | Wheat IPA | 6,7 | 64 |
| Torito Hoppy | Hazy IPA | 7,0 | 51 |
| Better Call My Beer | Cold IPA | 7,4 | 59 |
| Antese | NEIPA | 7,5 | 45 |
| Tropi Peach | Double IPA | 7,8 | 77 |
| PICKA | Black IPA | 7,5 | 55 |
| Pelirroja | Imperial Red IPA | 8,0 | 80 |
| Arya | American Strong Ale | 7,5 | 78 |
| Mad Lamb Bloody Mario | Bloody IPA | 6,5 | 42 |
| La Agüela Mareta | Helles Bock | 6,9 | 33 |
| Dunkle Bedrohung | Dunkles Bock | 6,9 | 20 |
| Nuanareitor | Doppelbock | 6,9 | 41 |
| Madridator | Doppelbock | 7,2 | 18 |
| Darth Weissrye | Weizenbock | 6,8 | 19 |
| Celtibock | Weizenbock | 7,8 | 15 |
| Oh my goat!! | Weizenbock | 8,0 | 23 |
| Cabrita Loca | Weizenbock | 8,2 | 20 |
| Flüssiger Stollen | Winter Weizenbock | 7,1 | 19 |
| bruXa | Doppelbock | 8,0 | 20 |
| Orley | Doppelbock | 9,0 | 22 |
| Emi British Strong Ale | British Strong Ale | 6,4 | 33 |
| I'm Mr Etc | Imperial Brown Ale | 7,6 | 30 |
| Sailing Days | Wee Heavy | 8,0 | 28 |
| Baltic Porter BA Whisky 5m FD | Baltic Porter B.A. | 8,6 | 34 |
| Beer of the Dark | Imperial Stout | 8,0 | 65 |
| Epi y Black | Imperial Stout | 8,7 | 50 |
| IS5 | Imperial Stout | 9,5 | 80 |
| La Bourbonita | Imperial Stout | 8,4 | 59 |
| Sinnerman | Imperial Stout | 9,5 | 65 |
| Sobaco de Grillo | Russian Imperial Stout | 9,5 | 30 |
| Imperial Stout A Secas | Imperial Stout | 9,9 | 77 |
| Catuaí Imperial Coffe Stout | Imperial Stout | 9,9 | 77 |
| The Raven | Wood Aged Imperial Stout | 9,5 | 50 |
| Orc Blood | Russian Imperial Stout Bourbon | 9,5 | 75 |
| Pastryttone | Winter Pastry Imperial Stout | 9,6 | 65 |
| The Imperial Strikes Back | Imperial Stout | 10,5 | 45 |
| Arrogant Bosses | American Barleywine | 8,1 | 80 |
| MalasPintas (2002-2022) | American Barleywine | 10,0 | 85 |
| Mr.Ripper | English Barleywine | 11,0 | 40 |
| Vicvirra American Barleywine | American Barleywine | 11,2 | 86 |
| Frozenstein | Winter Ale | 10 | 30 |
| Dale Duro Viejo | Old Ale | 10,9 | 45 |
| Beergin | Old ale | 11,0 | 28 |
| Formón | Winter Dark Strong Ale | 12,0 | 26 |
| Indika | English Barleywine | 13,0 | 44 |
Este año el número de inscripciones ha batido todos los records, superando las 175 cervezas inscritas, siendo por tanto la edición con mayor participación. Y es que una década es algo a celebrar. Además podéis ver la galería de etiquetas que hemos publicado en nuestras redes sociales. ¡Suerte a todos los que participáis!
No hay comentarios:
Publicar un comentario