Los datos de las cervezas están (salvo redondeo) según los participantes lo habéis puesto en las fichas que nos habéis enviado al inscribiros.
NOMBRE DE LA CERVEZA | ESTILO | ABV | IBU |
. | |||
Tropical Paradise | Berliner Weisse con Piña | 3,5 | 6 |
CasaFilo Fresa Ácida | Sour con frutos rojos | 3,8 | 5 |
Viajes en autobús | Witbier | 4,0 | 14 |
Perrito saltarín | Witbier | 4,4 | 14 |
Pierre | Witbier | 4,9 | 13 |
Psyduck 2.0 | American Wheat Ale | 3,9 | 21 |
Psyduck | American Wheat Ale | 4,6 | 22 |
Steve | Wild Specialty Saúco Beer | 5,0 | 0 |
Humareda | Lichtenhainer | 3,6 | 8 |
Aurora Bohemia | Czech Pilsner | 4,6 | 27 |
ELITAIDD 05 | Czech Pale Lager | 4,0 | 45 |
Tohle je moje domácí pivo | Czech Dark Lager | 4,9 | 32 |
Helles Harmony | Munich Helles | 4,7 | 18 |
Pantone 116 C | Helles | 5,0 | 25 |
Köln Beer | Kölsch | 5,0 | 20 |
La PIPA Kolsch | Kolsch | 5,1 | 27 |
La Creu | Vienna Lager | 5,1 | 22 |
A Beer at the Opera | Vienna Lager | 5,1 | 26 |
2008 | Vienna Lager | 5,3 | 20 |
2025 | Munich Dunkel | 5,3 | 23 |
Jagger | Herb Lager | 4,9 | 33 |
La Penúltima | Märzen | 5,5 | 15 |
D(rink) Day | Pilsen | 5,5 | 41 |
Daisy | Scottish Export | 4,3 | 25 |
Pantone 021 C | Irish Red Ale | 4,5 | 22 |
Basque Toffee | English Amber Ale | 4,5 | 30 |
No Boris | British Brown Ale | 5,0 | 25 |
Xavi Best Bitter | Best Bitter | 4,6 | 32 |
Portland Rise | Best Bitter | 4,9 | 39 |
Bitter Hands | Special Bitter | 5,2 | 42 |
IBUS Calling | Strong Bitter | 5,5 | 42 |
Exenta | Dunkles Weissbier | 4,3 | 14 |
Auf Wiedersehen SCH | Dunkles Weissbier | 4,3 | 10 |
Bison Bock | Dunkles Weissbier | 4,6 | 19 |
Brau des Monchs | Dunkles Weissbier | 4,8 | 10 |
Dunkles Weissbier | Dunkles Weissbier | 4,8 | 12 |
Rötlich | Dunkles Weissbier | 5,0 | 15 |
Kanaalstraat | Dunkles Weissbier | 5,2 | 18 |
Bancoleta | Dunkles Weissbier | 5,2 | 17 |
Meine Liebe Reyla | Dunkles Weissbier | 5,3 | 14 |
Dunkles Knuckles | Dunkles Weissbier | 5,4 | 18 |
Soborne | Dunkles Weissbier | 5,5 | 17 |
Dunkelweizen Matri Bräuhaus | Dunkles Weissbier | 5,5 | 22 |
Garten Güeisbier | Dunkles Weissbier | 5,6 | 16 |
J&T | American Pale Ale | 5,5 | 39 |
Montaña Amber 24 | Amber Ale | 5,5 | 37 |
Kohaku | American Amber Ale | 5,5 | 35 |
Laurel Ale | Amber Ale Laurel DH | 5,5 | 37 |
CasaFilo Lesser Good | Pale Ale | 6,0 | 44 |
Altbier Matri Bräuhaus | Altbier | 5,2 | 34 |
Gaspar | Altbier | 6,3 | 22 |
Pucelion Rauchbier | Rauchbier | 5,4 | 19 |
Orbeergo Gen II | Helles Bock | 6,4 | 26 |
Pilskodelikoa Ilargi | IPL | 5,3 | 60 |
English Porter | English Porter | 4,1 | 30 |
Nattevagten | Porter | 4,3 | 30 |
Pantone 4625 C | Porter | 4,3 | 32 |
Foggy Wharf | English Porter | 4,4 | 22 |
Richards | English Porter | 4,5 | 20 |
Mahogany | English Porter | 4,7 | 30 |
London bridge | English Porter | 4,9 | 28 |
Marie's Velvet Porter | English Porter | 5,1 | 21 |
Mytikas | Porter | 5,1 | 20 |
Udala English Porter | English Porter | 5,4 | 28 |
Wanda | English Porter | 5,5 | 30 |
Porter Kko | English Porter | 5,5 | 29 |
Montaña Saison 25 | Saison | 5,5 | 35 |
Tres Gallinas Poule Avec Couteau | Saison | 5,6 | 27 |
Melchor | Saison | 6,6 | 26 |
De Vierde Farmhouse | Saison | 6,8 | 35 |
Rustic Saison | Saison | 7,3 | 38 |
Formidable | Witbier | 6,3 | 17 |
The Hills Are Alive | Belgian Blond | 6,3 | 34 |
Valquimao Blonde | Belgian Blond Ale | 6,7 | 25 |
Le Vol du Lion | Belgian Blonde Ale | 6,7 | 22 |
Nee Bart | Belgian Blonde Ale | 6,7 | 20 |
Doble o Nada | Belgian Dubbel | 6,3 | 25 |
Síncope | Belgian Dubbel | 6,6 | 18 |
Raspberryhop | Catharina Sour | 6,3 | 3 |
Golden sour | Sour Barrica Vino Tinto | 6,8 | 3 |
¿? | Estilo MUY libre | 7,0 | 15 |
Senbazuru | Koji Pale | 8,0 | 30 |
Pablo | Weizenbock | 7,2 | 25 |
Banana Bubble Gum | Weizenbock | 7,9 | 15 |
Sierra VICOR | Dunkles Bock | 8,0 | 21 |
RotAtoR | Doppelbock | 7,5 | 20 |
Pantocrator San Isidoro 2.0 | Doppelbock | 8,1 | 24 |
Sinforosa | Doppelbock | 8,5 | 25 |
La Paloma | Belgian Dubbel | 7,2 | 21 |
Dubbel | Belgian Dubbel | 7,6 | 26 |
Urrezkoa | Golden Strong Ale | 7,5 | 20 |
Buena Birra de Carmelita | Belgian Tripel | 8,4 | 33 |
Roeldan | Belgian Tripel | 8,8 | 16 |
CasaFilo Belgian Trippel | Belgian Tripel | 9,0 | 33 |
Carbón de Reyes | Winter Seasonal Ale | 7,8 | 27 |
Belgian Strong Ale | Belgian Dark Strong Ale | 8,0 | 20 |
4PEL | Belgian Dark Strong Ale | 9,2 | 35 |
Drink Like a Monk | Belgian Dark Strong Ale | 8,9 | 30 |
Grand Cru | Belgian Dark Strong Ale | 9,5 | 23 |
The Strongest Paramesa | Belgian Dark Strong Ale | 9,6 | 25 |
Gante | Belgian Strong Ale | 9,5 | 23 |
Buena Birra de Carmelita Whisky-Oak Edition | Tripel Whisky-Oak | 8,4 | 33 |
Karkadé | Cerveza especiada | 8,4 | 30 |
Doppelbock Matri Bräuhaus | Doppelbock | 9,5 | 20 |
Manolita | Doppelbock | 10,5 | 17 |
Battle Of The Bulge | Belgian Quadrupel | 10,5 | 42 |
Lienzo | Belgian Dark Strong Ale | 11,5 | 20 |
Kalesi | Irish Stout | 4,0 | 41 |
Baltasar | Dry Stout | 4,6 | 33 |
Traé Alfajores | Sweet Stout con Especias | 4,5 | 23 |
Seda Negra | Milk Stout con Vainilla | 5,6 | 30 |
Érebo | American Stout | 5,0 | 58 |
Tetuan Stout | American stout | 6,3 | 50 |
Amarre de Naranja | American Porter | 6,3 | 30 |
Amarre | American Porter | 6,3 | 30 |
Back in Black | American Porter | 6,3 | 33 |
Black Beast | Sweet Stout | 6,5 | 42 |
Foreing Extra Stout | Stout | 7,2 | 31 |
La colorá | Red Ale | 6,0 | 20 |
Fanécora | NEIPA | 4,0 | 30 |
Bronson | DDH Doble NEIPA | 5,0 | 29 |
Michael | Hazy Session IPA | 5,0 | 32 |
Carioca Session IPA | Session IPA | 4,0 | 49 |
Origen | DDH IPA | 5,5 | 38 |
Happy Daughter | APA | 6,0 | 35 |
Tu lúpulo me mata | White IPA | 5,6 | 40 |
White Beast | White IPA | 6,1 | 45 |
Malamadre | Wheat IPA | 6,5 | 48 |
Tres Gallinas Headless Chicken | IPA | 5,2 | 52 |
English IPA | English IPA | 6,4 | 41 |
Hop Admiral | English IPA | 6,1 | 51 |
Santeña | English IPA | 6,3 | 50 |
Ojos color sol | Oat Cream DIPA | 7,6 | 16 |
Pomona Lisa | Hazy IPA | 6,7 | 28 |
25 A | Hazy IPA | 7,8 | 31 |
La Trompuda | Hazy IPA | 6,8 | 43 |
Arlecchina | DDH IPA | 6,4 | 51 |
XIPA | Brown IPA | 7,0 | 51 |
Itico Mindio | IPA | 6,5 | 60 |
IPA Espacial (III) | American IPA | 6,6 | 61 |
Inocente | American IPA | 6,8 | 57 |
Old School | Doble IPA | 8,5 | 70 |
Anda, Bebe Y Calla | West Coast IPA | 6,0 | 99 |
Frambuesipa | Fruit IPA | 7,3 | 81 |
Meness | Baltic Porter | 7,1 | 33 |
Into the Void | Baltic Porter | 8,0 | 25 |
Enemy of God | Baltic Porter | 8,0 | 36 |
The Art Of Dying Slowly | Baltic Porter | 8,1 | 20 |
Exsstrema | Baltic Porter | 9,0 | 49 |
Bolintxu | Baltic Porter | 9,1 | 32 |
Marie´s Winter Cloak | Winter British Strong Ale | 7,6 | 48 |
Botxo | Tropical Stout | 7,8 | 40 |
Nicolasa | Wee Heavy | 7,0 | 25 |
Highlands | Wee Heavy | 9,0 | 22 |
The Clansman | Wee Heavy | 9,1 | 26 |
Weelliam “The Heavy” Wallace | Wee Heavy Whisky Chips | 7,1 | 25 |
Vino blanco | Wheatwine | 9,4 | 16 |
Anakin | English Barleywine | 9,4 | 43 |
Tres Gallinas Old Chicken | Barley Wine | 9,4 | 63 |
Abusu | Barleywine | 9,8 | 45 |
El Faro | English Barleywine | 10,6 | 50 |
Barri Guai | Wood Aged Barley Wine | 10,7 | 64 |
Woodstock | Wood Aged American Barleywine | 9,6 | 80 |
Black Gold | Wood Aged Imperial Stout | 8,9 | 54 |
Gau Beltza | Imperial Stout | 9,0 | 64 |
KBS22 | RIS B.A. con Café y Cacao | 9,5 | 70 |
The Mexican | Imperial Stout con Chile | 9,2 | 50 |
PDS | Imperial Stout | 10,1 | 62 |
Revisad por favor que vuestras cervezas están bien inscritas y aparecen correctamente en el listado de cata. Y, como todos los años, podéis ver la galería de etiquetas que hemos publicado en nuestras redes sociales para admirar lo bonitas que quedan con las etiquetas que sus elaboradores hacen. ¡Suerte a todos los que participáis!
No hay comentarios:
Publicar un comentario