Los datos de las cervezas están (salvo redondeo) según los participantes lo habéis puesto en las fichas que nos habéis enviado al inscribiros.
| NOMBRE DE LA CERVEZA | ESTILO | ABV | IBU |
| . | |||
| La Manganda | Sour Sin con mango | 0,9 | 5 |
| Dark Side Sin | Porter Sin | 0,9 | 15 |
| Red Fusion | Berliner Weisse con Arándanos | 3,3 | 6 |
| Beer Fairy | Berliner Weisse con Frambuesas | 3,5 | 4 |
| Guindalera | Kriek | 3,6 | 6 |
| Verykokko | Weissbier con albaricoque | 4,3 | 11 |
| Pink Fluid | Catharina Sour | 5,2 | 7 |
| American Tritor Ale | American Wheat Beer | 4,0 | 28 |
| Todo a la vez en todas partes | Witbier | 4,3 | 15 |
| Triveza | Weizenbier | 4,0 | 13 |
| Sitari | Weissbier | 4,3 | 11 |
| Botxo | Dunkles Weissbier | 4,6 | 13 |
| Baviera | Dunkles Weissbier | 5,3 | 12 |
| Not that bitter, actually | Ordinary Bitter | 3,3 | 34 |
| After Work | Ordinary bitter | 3,8 | 28 |
| Mancha Pride | Best Bitter | 3,9 | 33 |
| Mejor Vermut | Best Bitter | 4,0 | 12 |
| Best Bitter | Best Bitter | 4,5 | 31 |
| Viridiana | Best Bitter | 4,6 | 34 |
| Portland Rise | Best Bitter | 4,8 | 40 |
| 1420 Ale de la Comarca | British Summer Ale | 4,6 | 22 |
| Keptinis Alus | Ale Lituana | 5,2 | 26 |
| Orillas del Rin | Kolsch | 4,6 | 25 |
| Eau de Cologne | Kölsch | 5,0 | 30 |
| Frisch | Kölsch | 5,1 | 28 |
| Kölner | Kölsch | 5,1 | 28 |
| Pensamiento Kölsch | Kölsch | 4,7 | 81 |
| Rukeli | Lichtenhainer | 4,9 | 6 |
| Pilsnerd | German Pilsner | 4,9 | 34 |
| Achse | German Pils | 5,0 | 37 |
| Don Birrote | German Pils | 5,0 | 36 |
| Getz | German Pils | 5,1 | 39 |
| Güssfrank | German Pils | 5,2 | 28 |
| Tioint Pils | German Pils | 5,4 | 28 |
| Kellerbier | Kellerbier | 5,0 | 35 |
| Anhelles | Munich Helles | 5,0 | 18 |
| Jellyfish | Roggenbier | 5,6 | 15 |
| Dulce Trozo | Schwarzbier | 4,5 | 24 |
| Viennavenida | Vienna Lager | 4,7 | 21 |
| Negrita Chocolat | Dark Lager | 4,7 | 26 |
| Panhoplin | Hoppy Pils | 5,1 | 34 |
| Regnitz Rauchbier | Märzen Rauchbier | 5,3 | 23 |
| Cream Ale | Cream Ale | 5,5 | 18 |
| Red Panda | Red Ale | 5,0 | 16 |
| Better Red Than Dead | Irish Red Ale | 5,0 | 30 |
| Sangre Minera | Scottish Export | 5,6 | 27 |
| Mobland | Strong Bitter | 5,5 | 37 |
| Sangre de Dragón Resplandeciente | American Red Ale | 5,5 | 41 |
| Me lo Dijo un Pajarito | APA | 5,0 | 50 |
| Xinurt | APA | 5,6 | 35 |
| Next Season | Saison | 5,6 | 13 |
| Carioca | Saison | 5,6 | 31 |
| Coq Hardi | Saison | 6,7 | 30 |
| Saison del Sur | Saison | 6,7 | 30 |
| Blonde Intentions | Belgian Blonde | 6,3 | 30 |
| La Primera | Belgian Blonde | 6,5 | 30 |
| La Casa de la Pradera | Dubbel Belga | 6,1 | 26 |
| Fray Gonzo | Belgian Dubbel | 6,3 | 28 |
| Trench of Ypres | Dubbel | 6,7 | 32 |
| In Flanders Fields | Flanders Red Ale | 6,7 | 54 |
| Solera Sour Red Berries | Mixed Fermentation | 6,8 | 3 |
| Maracuyaba | Sour Fruit Ale | 7,2 | 7 |
| Sepanenko | Smoked Beer | 6,0 | 16 |
| Rauchmeister | Classic Smoked Bock | 6,5 | 21 |
| Bockiabierta | Helles Bock | 6,6 | 24 |
| Lurk | Dunkles Bock | 6,9 | 20 |
| Tritorator | Weizenbock | 7,3 | 28 |
| La Davinia Weizenbock | Weizenbock | 8,0 | 22 |
| MonkSpirit | Doppelbock | 7,1 | 20 |
| Marjuaneitor | Doppelbock | 7,5 | 30 |
| 2ppBock | Doppelbock | 7,7 | 25 |
| Liberator | Doppelbock | 8,9 | 24 |
| KBR | Doppelbock | 9,2 | 28 |
| Heretic Dunkel | Winter Dunkles Bock | 7,0 | 20 |
| Kyekator | Winter Doppelbock | 7,5 | 20 |
| Dimension | Strong Lager | 9,0 | 55 |
| Imperial Märzen | Imperial Märzen | 11,0 | 47 |
| Valquimao Tripel | Tripel Belga | 7,0 | 25 |
| Farándula | Belgian Golden Strong Ale | 7,5 | 12 |
| Urrezkoa II | Belgian Golden Strong | 8,0 | 25 |
| Diable d’Or | Belgian Golden Strong Ale | 8,0 | 35 |
| Goldian | Belgian Golden Strong Ale | 8,8 | 30 |
| The Devil in I | Belgian Golden Strong Ale | 8,8 | 29 |
| 8g5a | Belgian Golden Strong Ale | 8,9 | 34 |
| Tripel Salto Mortal | Belgian Tripel | 9,2 | 32 |
| Domination | Belgian Golden Strong | 9,3 | 29 |
| Sinterklaas Hoestsiroop | Belgian Dark Strong Ale | 9,1 | 20 |
| 25/26 | Belgian Strong | 10,0 | 36 |
| The Old Strong | Belgian Dark Strong Ale | 9,6 | 25 |
| Seedot | Oatmeal Stout | 4,7 | 27 |
| Oro Negro | English Stout con café | 5,9 | 35 |
| Franky | Red Ale Wood Aged | 5,9 | 25 |
| Gran Parrolo | Old Ale | 6,0 | 35 |
| Red 6 | Strong Irish Red Ale | 6,0 | 27 |
| American Amber Ale | American Amber Ale | 6,0 | 27 |
| Lumbre | Stout Ahumada | 6,9 | 65 |
| El Secreto del Gnomo | Porter | 6,9 | 55 |
| Dizzy | Stout | 7,0 | 80 |
| Holy Hop | Belgian IPA | 5,8 | 50 |
| Hip Hop | West Coast IPA | 5,8 | 55 |
| Sequoia | Red IPA | 5,9 | 70 |
| TomeNeipa | Hazy IPA | 6,0 | 51 |
| Askada (Bakio East Coast) | Hazy IPA | 6,1 | 30 |
| La Previa | Hazy IPA | 6,6 | 20 |
| Devil's Juice | NEIPA | 6,6 | 20 |
| Neipa | Hazy IPA | 7,1 | 45 |
| Red Devil | Red IPA | 6,3 | 47 |
| Ladrilleros | Red IPA | 6,6 | 87 |
| Dentelle | White IPA | 6,8 | 56 |
| Mutante | IPA | 7,0 | 60 |
| Orange Wave | American IPA | 6,7 | 132 |
| Manronet | West Coast IPA | 6,1 | 55 |
| Westbound | West Coast IPA | 6,2 | 68 |
| Alahuar | West Coast IPA | 6,2 | 55 |
| Mount Rainier | West Coast IPA | 6,3 | 45 |
| Birjilanda (Bakio West Coast) | West Coast IPA | 6,6 | 47 |
| Aborigen | West Coast IPA | 6,6 | 63 |
| Pingüinos IPA | West Coast IPA | 7,2 | 65 |
| Cabo Sillero | West Coast IPA | 7,5 | 60 |
| La Davinia West Coast IPA | West Coast IPA | 7,6 | 56 |
| Barraka | Hazy IPA | 7,8 | 36 |
| Streaming Aleluya | Cold IPA | 7,3 | 56 |
| Fkin' Donkey | NEIPA | 8,0 | 57 |
| Hoppy Trippy | Hazy IPA | 9,5 | 46 |
| Furriflastos (Ahora con más) | Belgian IPA | 9,5 | 82 |
| Imperial Barrel Rum | Baltic Porter Especial | 10,0 | 30 |
| Hard Punkpkin | Autumn Seasonal Beer | 8,3 | 22 |
| Dunkles Knuckles | Wee Heavy | 8,6 | 31 |
| Zyklon Black Engendro | American Stout | 8,4 | 110 |
| Cloaca de Dragón | Imperial Porter | 8,4 | 30 |
| Baltic Midnight | Baltic Porter | 9,0 | 18 |
| Abusu | Baltic Porter | 9,6 | 37 |
| La Creepy | Imperial Stout | 7,5 | 50 |
| Bienvenida | Imperial Stout | 7,9 | 51 |
| Leopoldina | Imperial Stout | 9,5 | 35 |
| Tinta de Calamar | Imperial Stout | 9,8 | 39 |
| The Hard Men Path | Imperial Stout | 10,2 | 80 |
| Guadalupe | Imperial Stout | 11,0 | 70 |
| XVIII | Imperial Stout | 11,0 | 64 |
| Yippee Ki-Yay | Winter Seasonal Beer | 10,0 | 29 |
| Bolintxu | Imperial Stout con cacao y café | 10,5 | 40 |
| Gazteluatxe | Baltic Porter Especial | 12,0 | 32 |
| La Güestia | Imperial Stout | 12,9 | 100 |
Revisad por favor que vuestras cervezas están bien inscritas y aparecen correctamente en el listado de cata. ¡En breve sacamos las fotografías de vuestras etiquetas tan chulas!
No hay comentarios:
Publicar un comentario